No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per Per 250ml
| Energy | 53kJ (13kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 1.8g |
| Sugars | 1.5g |
| Salt | <0.01g |
| Vitamin C | 24mg (30% RI) |
| *RI = Reference Intake |
Typical values per 100ml
| Energy | 21kJ (5kcal) |
| Carbohydrate | 0.7g |
| Sugars | 0.6g |
| Salt | <0.01g |
| Vitamin C | 12mg (15% RI) |
| *RI = Reference Intake |
Each 250ml gives you
| Energy | 53kJ/13kcal | 1% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 1.5g | 2% |
| Salt | <0.01g | <1% |
| of an adult’s reference intake |
