No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
| Energy (kJ/kcal) | 151kJ/36kcal |
| Fat | 0g |
| Of which Saturates | 0g |
| Carbohydrates | 7.7g |
| Of which Sugars | 8g |
| Protein | 8g |
| Salt | 0g |
Reference Intakes (RI’s)*
| Energy | 302kJ/72kcal | 4% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 16g | 18% |
| Salt | 0g | 0% |
| *Per 200ml serving |
