No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
| Energy (kJ/kcal) | 5kJ/1kcal |
| Fat | 0g |
| Of which Saturates | 0g |
| Carbohydrates | 0g |
| Of which Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.05g |
Reference Intakes (RI’s)*
| Energy | 10kJ/2kcal | <1% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0% |
| Salt | 0.01g | 2% |
| *Per 200ml serving |
