No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 1129kJ (266kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 65g |
| Sugars | 33.1g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.14g |
Typical values per 100ml:
| Energy | 297kJ (70kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 17g |
| Sugars | 8.7g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.04g |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 1129kJ/266kcal | 13% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 33.1g | 37% |
| Salt | 0.14g | 2% |
| of an adult’s reference intake |
INGREDIENTS
Sunset Yellow and Ponceau 4R may have an adverse effect on activity and attention in children.
