No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 1003kJ (236kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 58g |
| Sugars | 48g |
| Protein | 0.1g |
| Salt | 0.04g |
| Contains 10.7g glucose based carbohydrate | per 100ml and 40.7g per bottle, |
Typical values per 100ml:
| Energy | 264kJ (62kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 15g |
| Sugars | 13g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.01g |
| Contains 10.7g glucose based carbohydrate | per 100ml and 40.7g per bottle, |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 1003kJ/236kcal | 12% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 48g | 53% |
| Salt | 0.04g | 1% |
| of an adult’s reference intake |
