No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 726kJ (171kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 42g |
| Sugars | 33.1g |
| Fibre | 0g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.03g |
Typical values per 100ml:
| Energy | 191kJ (45kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 11g |
| Sugars | 8.7g |
| Fibre | 0g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.01g |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 726kJ/171kcal | 9% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 33.1g | 37% |
| Salt | 0.03g | <1% |
| of an adult’s reference intake |
