No products in the cart.
OTHER INFORMATION
Cocoa, Sugar: traded in compliance with Fairtrade Standards, total 51%. Visit www.info.fairtrade.net Claims
| Energy (KJ) | 1705kJ |
| Energy (Kcal) | 405kcal |
| Protein | 9,3g |
| Carbohydrate | 73g |
| (of which sugar) | 63,5g |
| Total Fat | 7,2g |
| (of which saturated fat) | 4,4g |
| Fibre | 3,3g |
| *Equivalent as salt | 1,00g |
| Calories | 109g 5% |
| Sugars | 17,0g 19% |
| Fat | 1,9g 3% |
| Saturates | 1,2g 6% |
| Salt | 0,27g 5% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
Cocoa, Sugar: traded in compliance with Fairtrade Standards, total 51%. Visit www.info.fairtrade.net Claims