No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK.
| Energy (KJ) | 2220kJ |
| Energy (Kcal) | 530kcal |
| Protein | 7.7g |
| Carbohydrate | 56.5g |
| (of which sugar) | 56.5g |
| Total Fat | 30.5g |
| (of which saturated fat) | 18.5g |
| Fibre | 0.8g |
| *Equivalent as salt | 0.25g |
| Calories | 133kcal 7% |
| Sugars | 14g 16% |
| Fat | 7.6g 11% |
| Saturates | 4.7g 24% |
| Salt | 0.06g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK.