No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: PEANUTS, MILK, WHEAT, GLUTEN SOYA. MAY CONTAIN: NUTS, EGG.
| Energy (KJ) | 2030kJ |
| Energy (Kcal) | 485kcal |
| Protein | 7.7g |
| Carbohydrate | 61.0g |
| (of which sugar) | 46.5g |
| Total Fat | 22.5g |
| (of which saturated fat) | 10.0g |
| Fibre | 2.3g |
| *Equivalent as salt | 0.53g |
| Calories | 235kcal 12% |
| Sugars | 22.5g 25% |
| Fat | 11.0g 16% |
| Saturates | 4.9g 25% |
| Salt | 0.25g 4% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: PEANUTS, MILK, WHEAT, GLUTEN SOYA. MAY CONTAIN: NUTS, EGG.