No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK
| Energy (KJ) | 2230kJ |
| Energy (Kcal) | 535kcal |
| Protein | 8.1g |
| Carbohydrate | 56.0g |
| (of which sugar) | 55.5g |
| Total Fat | 30.5g |
| (of which saturated fat) | 19.0g |
| Fibre | 7.0g |
| *Equivalent as salt | 0.28g |
| Calories | 171kcal 9% |
| Sugars | 18g 20% |
| Fat | 9.8g 14% |
| Saturates | 6.1g 31% |
| Salt | 0.09g 2% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK