No products in the cart.
MAY CONTAIN: NUTS
| Energy (KJ) | 1915kJ |
| Energy (Kcal) | 455kcal |
| Protein | 4.2g |
| Carbohydrate | 69.5g |
| (of which sugar) | 47g |
| Total Fat | 17.5g |
| (of which saturated fat) | 9.7g |
| Fibre | 0g |
| *Equivalent as salt | 0.48g |
| Calories | 33kcal 2% |
| Sugars | 3.4g 4% |
| Fat | 1.3g 2% |
| Saturates | 0.7g 4% |
| Salt | 0.03g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
MAY CONTAIN: NUTS
CHOKING WARNING: Not suitable for children under 4.