No products in the cart.
MAY CONTAIN: OTHER NUTS, WHEAT.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: HAZELNUTS, MILK.
| Energy (KJ) | 2280kJ |
| Energy (Kcal) | 545kcal |
| Protein | 8.6g |
| Carbohydrate | 50.5g |
| (of which sugar) | 49.5g |
| Total Fat | 34.5g |
| (of which saturated fat) | 16.5g |
| Fibre | 1.5g |
| *Equivalent as salt | 0.20g |
| Calories | 270kcal 14% |
| Sugars | 24g 27% |
| Fat | 17g 24% |
| Saturates | 8.2g 41% |
| Salt | 0.10g 2% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: HAZELNUTS, MILK.