No products in the cart.
MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK.
| Energy (KJ) | 2015kJ |
| Energy (Kcal) | 480kcal |
| Protein | 4.8g |
| Carbohydrate | 62.5g |
| (of which sugar) | 53.5g |
| Total Fat | 23.5g |
| (of which saturated fat) | 14g |
| Fibre | 0.4g |
| *Equivalent as salt | 0.40g |
| Calories | 215kcal 11% |
| Sugars | 24g 27% |
| Fat | 10.5g 15% |
| Saturates | 6.2g 31% |
| Salt | 0.18g 3% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK.