No products in the cart.
MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT
| Energy (KJ) | 2010kJ |
| Energy (Kcal) | 480kcal |
| Protein | 5.1g |
| Carbohydrate | 70g |
| (of which sugar) | 53.5g |
| Total Fat | 19g |
| (of which saturated fat) | 11.5g |
| Fibre | 2.0g |
| *Equivalent as salt | 0.70g |
| Calories | 120kcal 5% |
| Sugars | 13.5g 15% |
| Fat | 4.8g 7% |
| Saturates | 2.9g 15% |
| Salt | 0.18g 3% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT
CONTAINS: MILK, GLUTEN.