No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK.
| Energy (KJ) | 1955kJ |
| Energy (Kcal) | 465kcal |
| Protein | 3g |
| Carbohydrate | 69g |
| (of which sugar) | 48g |
| Total Fat | 19.5g |
| (of which saturated fat) | 10g |
| Fibre | 0.7g |
| *Equivalent as salt | 0.25g |
| Calories | 110kcal 5% |
| Sugars | 11g 12% |
| Fat | 4.6g 7% |
| Saturates | 2.4g 12% |
| Salt | 0.06g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK.