No products in the cart.
MAY CONTAIN: NUTS
| Energy (KJ) | 2290kJ |
| Energy (Kcal) | 550kcal |
| Protein | 7.3g |
| Carbohydrate | 52.5g |
| (of which sugar) | 52.5g |
| Total Fat | 34.0g |
| (of which saturated fat) | 21g |
| Fibre | 1g |
| *Equivalent as salt | 0.23g |
| Calories | 115kcal 6% |
| Sugars | 11g 12% |
| Fat | 7.2g 10% |
| Saturates | 4.4g 22% |
| Salt | 0.05g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
MAY CONTAIN: NUTS
CONTAINS: MILK. MAY CONTAIN: NUTS.