No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
Energy (kJ/kcal) | 4kJ/0.9kcal |
Fat | 0g |
Of which Saturates | 0g |
Carbohydrates | 0g |
Of which Sugars | 0g |
Protein | 0g |
Salt | 0.02g |
Reference Intakes (RI’s)*
Energy | 8kJ/1.8kcal | <1% |
Fat | 0g | 0% |
Saturates | 0g | 0% |
Sugars | 0g | 0% |
Salt | 0.04g | 2% |
*Per 200ml serving |