No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
| Energy (kJ/kcal) | 141kJ/33kcal |
| Fat | 0g |
| Of which Saturates | 0g |
| Carbohydrates | 7.6g |
| Of which Sugars | 7.6g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Reference Intakes (RI’s)*
| Energy | 282kJ/66kcal | 3% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 15g | 17% |
| Salt | 0g | 0% |
| *Per 200ml serving |
