No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
Energy (kJ/kcal) | 25kJ/6kcal |
Fat | 0g |
Of which Saturates | 0g |
Carbohydrates | 0.9g |
Of which Sugars | 0.9g |
Protein | 0g |
Salt | 0.03g |
Reference Intakes (RI’s)*
Energy | 50kJ/12kcal | <1% |
Fat | 0g | 0% |
Saturates | 0g | 0% |
Sugars | 1.8g | 2% |
Salt | 0.06g | 2% |
*Per 200ml serving |