No products in the cart.
Nutritional Information:
Nutritional Information:
| Typical Values | Per 100g | Per Serving (per 8 pieces) | Reference intake* | %RI* |
| Energy (KJ) | 2248KJ | 540KJ | 8400KJ | 6% |
| Energy (Kcal) | 538Kcal | 129Kcal | 2000Kcal | 6% |
| Fat | 29,7g | 7,1g | 70g | 10% |
| of which Saturates | 18,2g | 4,4g | 20g | 22% |
| Carbohydrate | 62,2g | 14,9g | 260g | 6% |
| of which Sugars | 61,8g | 14,8g | 90g | 16% |
| Fibre | 0,8g | 0,2g | – | – |
| Protein | 4,8g | 1,2g | 50g | 2% |
| Salt | 0,28g | 0,07g | 6g | 1% |
