No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 562kJ (133kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 31.5g |
| Sugars | 16.3g |
| Protein | 0.1g |
| Salt | 0.06g |
Typical values per 100ml:
| Energy | 148kJ (35kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 8.3g |
| Sugars | 4.3g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.02g |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 562kJ/133kcal | 7% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 16.3g | 18% |
| Salt | 0.06g | 1% |
| of an adult’s reference intake |
INGREDIENTS
Contains a source of Phenylalanine
