No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 988kJ (232kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 57g |
| Sugars | 47g |
| Fibre | 0g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.04g |
Typical values per 100ml:
| Energy | 260kJ (61kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 15g |
| Sugars | 12g |
| Fibre | 0g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | <0.01g |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 988kJ/232kcal | 12% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 47g | 52% |
| Salt | 0.04g | 1% |
| of an adult’s reference intake |
