No products in the cart.
NutritionRIINGREDIENTS:
Nutrition Typical values per 380ml bottle:
| Energy | 642kJ (152kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 36.5g |
| Sugars | 24.7g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.05g |
Typical values per 100ml:
| Energy | 169kJ (40kcal) |
| Fat | 0g |
| Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 9.6g |
| Sugars | 6.5g |
| Protein | <0.1g |
| Salt | 0.01g |
Each 380ml serving gives you
| Energy | 642kJ/152kcal | 8% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 24.7g | 27% |
| Salt | 0.05g | 0% |
| of an adult’s reference intake |
