No products in the cart.
Nutrition Per 100mlReference Intakes (RI's)*INGREDIENTS:
Nutrition Per 100ml
| Energy (kJ/kcal) | 21kJ/5kcal |
| Fat | 0g |
| Of which Saturates | 0g |
| Carbohydrates | 0.8g |
| Of which Sugars | 0.8g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Reference Intakes (RI’s)*
| Energy | 42kJ/10kcal | <1% |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturates | 0g | 0% |
| Sugars | 1.6g | 2% |
| Salt | 0.06g | 1% |
| *Per 200ml serving |
