No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK.
| Energy (KJ) | 1910kJ |
| Energy (Kcal) | 455kcal |
| Protein | 3.3g |
| Carbohydrate | 70.0g |
| (of which sugar) | 48.5g |
| Total Fat | 18.0g |
| (of which saturated fat) | 9.7g |
| Fibre | 0.7g |
| *Equivalent as salt | 0.68g |
| Calories | 118kcall 6% |
| Sugars | 12.5g 14% |
| Fat | 4.6g 7% |
| Saturates | 2.5g 13% |
| Salt | 0.18g 3% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK.