No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK. MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT.
| Energy (KJ) | 2025kJ |
| Energy (Kcal) | 485kcal |
| Protein | 5.5g |
| Carbohydrate | 60g |
| (of which sugar) | 51.5g |
| Total Fat | 24.5g |
| (of which saturated fat) | 14.5g |
| Fibre | 0.5g |
| *Equivalent as salt | 0.33g |
| Calories | 94kcal 5% |
| Sugars | 10g 11% |
| Fat | 4.8g 7% |
| Saturates | 2.9g 15% |
| Salt | 0.06g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK. MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT.