No products in the cart.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK. MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT.
| Energy (KJ) | 2210kJ |
| Energy (Kcal) | 530kcal |
| Protein | 7.5g |
| Carbohydrate | 56.5g |
| (of which sugar) | 56g |
| Total Fat | 30.5g |
| (of which saturated fat) | 18.5g |
| Fibre | 0.7g |
| *Equivalent as salt | 0.23g |
| Calories | 95kcal 5% |
| Sugars | 10g 11% |
| Fat | 5.5g 8% |
| Saturates | 3.3g 17% |
| Salt | 0.04g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK. MAY CONTAIN: NUTS, WHEAT.