No products in the cart.
MAY CONTAIN: OTHER NUTS, WHEAT.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: ALMONDS, MILK.
| Energy (KJ) | 2100kJ |
| Energy (Kcal) | 505kcal |
| Protein | 8.5g |
| Carbohydrate | 55g |
| (of which sugar) | 54g |
| Total Fat | 27.5g |
| (of which saturated fat) | 15g |
| Fibre | 1.3g |
| *Equivalent as salt | 0.20g |
| Calories | 245kcal 12% |
| Sugars | 26.5g 29% |
| Fat | 13.5g 19% |
| Saturates | 7.4g 37% |
| Salt | 0.10g 2% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: ALMONDS, MILK.