No products in the cart.
INGREDIENTS
MAY CONTAIN: NUTS.
OTHER INFORMATION
MILK CHOCOLATE: MILK SOLIDS 20% MINIMUM, ACTUAL 23%. Made under licence from Cadbury UK Ltd.
| Energy (KJ) | 2330kJ |
| Energy (Kcal) | 560kcal |
| Protein | 6g |
| Carbohydrate | 53.5g |
| (of which sugar) | 48.5g |
| Total Fat | 35.5g |
| (of which saturated fat) | 20g |
| Fibre | 0.8g |
| *Equivalent as salt | 0.43g |
| Calories | 84kcal 4% |
| Sugars | 7.3g 8% |
| Fat | 5.3g 8% |
| Saturates | 3g 15% |
| Salt | 0.06g 1% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
MILK CHOCOLATE: MILK SOLIDS 20% MINIMUM, ACTUAL 23%. Made under licence from Cadbury UK Ltd.