No products in the cart.
MAY CONTAIN: NUTS.
OTHER INFORMATION
CONTAINS: MILK.
| Energy (KJ) | 2130kJ |
| Energy (Kcal) | 510kcal |
| Protein | 5.4g |
| Carbohydrate | 56.0g |
| (of which sugar) | 45.5g |
| Total Fat | 29.5g |
| (of which saturated fat) | 17.0g |
| Fibre | 6.0g |
| *Equivalent as salt | 0.40g |
| Calories | 265kcal 13% |
| Sugars | 23.5g 26% |
| Fat | 15.3g 22% |
| Saturates | 8.9g 45% |
| Salt | 0.21g 4% |
OF YOUR GUIDELINE DAILY AMOUNT (GDA) To be enjoyed as part of a healthy, active lifestyle
CONTAINS: MILK.